料金について
費用:敷金 3ヵ月分
月額利用料 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 食費 | 水道光熱費 | 管理費 | |
192,271円~ |
85,000円~172,000円 | 59,400円(※1) | 15,278円(※2) | 32,593円(※3) |
(※1)食費は30日で計算した場合の料金となります。
(※2)専有部分及び共有部の水道光熱費。
(※3) 管理費に保守点検、清掃費、事務費などが含まれます。(自立の方の管理費は52,963円となります。)
◎月額利用料以外に介護保険自己負担(1割/2割/3割)とその他のサービス料金(日用消耗品代、生活サービス、医療費等は別途費用がかかります。(詳細についてはお問合わせください。)
◎消費税がかかる費用につきましては全て税込表示となっております。
【介護保険自己負担】
毎月の介護サービスの負担金(1割)につきましては下記のとおりになります。
要介護度 | 報酬単位/日 | 所定単位数/月(30日) | 医療連携加算/月 | 介護職員処遇改善加算/月 | 地域区分単価 | 介護報酬(30日)(10割) | 保険給付分(9割) | 自己負担分 (1割) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 180 | 5,400 | 80 | 150 | 10.00 | 56,300 | 50,670 | 5,630 |
要支援2 | 309 | 9,270 | 80 | 300 | 10.00 | 96,500 | 86,850 | 9,650 |
要介護1 | 534 | 16,020 | 80 | 510 | 10.00 | 166,100 | 149,490 | 16,610 |
要介護2 | 599 | 17,970 | 80 | 570 | 10.00 | 186,200 | 167,580 | 18,620 |
要介護3 | 668 | 20,040 | 80 | 660 | 10.00 | 207,800 | 187,020 | 20,780 |
要介護4 | 732 | 21,960 | 80 | 720 | 10.00 | 227,600 | 204,840 | 22,760 |
要介護5 | 800 | 24.000 | 80 | 780 | 10.00 | 248,600 | 223,740 | 24,860 |
◎介護職員処遇改善加算として、介護保険報酬に加算を含めた合計の3.3%が加算されます。
【介護保険自己負担】
毎月の介護サービスの負担金(2割)につきましては下記のとおりになります。
要介護度 | 報酬単位/日 | 所定単位数/月(30日) | 医療連携加算/月 | 介護職員処遇改善加算/月 | 地域区分単価 | 介護報酬(30日)(10割) | 保険給付分(8割) | 自己負担分 (2割) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 180 | 5,400 | 80 | 150 | 10.00 | 56,300 | 45,040 | 11,260 |
要支援2 | 309 | 9,270 | 80 | 300 | 10.00 | 96,500 | 77,200 | 19,300 |
要介護1 | 534 | 16,020 | 80 | 510 | 10.00 | 166,100 | 132,880 | 33,220 |
要介護2 | 599 | 17,970 | 80 | 570 | 10.00 | 186,200 | 148,960 | 37,240 |
要介護3 | 668 | 20,040 | 80 | 660 | 10.00 | 207,800 | 166,240 | 41,560 |
要介護4 | 732 | 21,960 | 80 | 720 | 10.00 | 227,600 | 182,080 | 45,520 |
要介護5 | 800 | 24.000 | 80 | 780 | 10.00 | 248,600 | 198,880 | 49,720 |
◎介護職員処遇改善加算として、介護保険報酬に加算を含めた合計の3.3%が加算されます。
【月々のお支払例】○介護度:要介護3 ○お部屋タイプ:一人部屋
居室料 | 85,000円 |
---|---|
+ | + |
食費(30日) | 57,600円 |
+ | + |
水道光熱費 | 15,000円 |
+ | + |
管理費 | 32,000円 |
+ | + |
介護保険一割負担分(月額) | 20,742円 |
= | = |
月額利用料 | 210,342円 |
≪では、あなた様の月々のお支払いはどのくらい?≫
あなた様のお支払い額を試算してみましょう。
あなた様の要介護度は? ○要介護度:
居室料 | 85,000円 |
---|---|
+ | + |
食費(30日) | 57,600円 |
+ | + |
水道光熱費 | 15,000円 |
+ | + |
管理費 | 32,000円 |
+ | + |
介護保険一割負担分(月額) | ( )円 |
= | = |
※上記の介護保険自己負担表分の表を参考に( )に金額を入れて下さい。
合計月額利用料:
※合計月額利用料以外にもその他サービス料金は別途費用がかかります。
※利用料の詳細については、専門スタッフまでお問合わせください。
お問合わせ先
介護付有料老人ホーム 和らぎ
神奈川県南足柄市中沼114
電話:0465-46-7210
フリーダイヤル:0120-171-619